Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
noaa.gov počasí > Afrika > Uganda > Kichwamba
Kampala / Buhoma / Arusha / Sembabule / Kachulagenyi / Mweya / Gbokorolonga / Pilpi / Auwara / Kisoro / Entebbe / Rubirizi / Moroto / Agule / Bihanga / ...
Kichwamba
Aktuální počasí
Oblačno, oblačnost beze změny
-
- dosti čerstvý vítr 22,2 km/h (6,2 m/s)dosti čerstvý vítr 22,2 km/h
- stanice:
- Kasese /UG/ 17:00h [18:00h], 60km, 959m nm [m]
-
- tlak:
- -0,1 hPa0 hPa
- vlhkost:
- 54%
- dohlednost:
- 15 km
- index horka:
- 27,9°C
-
- -0,1 hPa0 hPa
- 54%
- 15 km
- 27,9°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 27,2°C
- 27,2°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
2116°C1,6 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0015°C0,7 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,1 hpa
-
0315°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016 hpa
-
0615°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,9 hpa
-
0919°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1017 hpa
-
1223°C0,8 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016 hpa
-
1523°C0,9 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1013,8 hpa
-
1820°C1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,3 hpa
-
2117°C1,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,3 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017,1 hpa
-
0315°C0,6 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,9 hpa
-
0615°C0,4 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,3 hpa
-
0919°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1016,9 hpa
-
1224°C0,4 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,3 hpa
-
1522°C1,6 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1012,8 hpa
-
1820°C3,4 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,3 hpa
-
2117°C2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C3,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017 hpa
-
0315°C0,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,1 hpa
-
0615°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,3 hpa
-
0918°C0,2 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1017 hpa
-
1221°C1,2 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,7 hpa
-
1522°C2,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1013 hpa
-
1817°C3,5 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,8 hpa
-
2116°C2,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,4 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,2 hpa
-
0316°C0,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,5 hpa
-
0616°C0,7 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,2 hpa
-
0917°C0,8 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1018,4 hpa
-
1217°C1,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1018,1 hpa
-
1517°C0,9 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,1 hpa
-
1817°C0,5 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1015,6 hpa
-
2116°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1017,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1018,3 hpa
-
0315°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,4 hpa
-
0616°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,7 hpa
-
0918°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017,8 hpa
-
1224°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016 hpa
-
1524°C0,3 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,8 hpa
-
1820°C1,3 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,5 hpa
-
2117°C0,7 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1017 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,5 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,6 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,3 hpa
-
0615°C0,5 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,8 hpa
-
0919°C0,2 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1017,5 hpa
-
1224°C0,7 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,9 hpa
-
1523°C1,5 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1013,3 hpa
-
1821°C1,9 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1013,8 hpa
-
2116°C1,9 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017,2 hpa
-
0316°C0,3 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,9 hpa
-
0615°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,4 hpa
-
0919°C0,2 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1017,5 hpa
-
1223°C1,9 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,2 hpa
-
1523°C2,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,3 hpa
-
1821°C1,2 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,9 hpa
-
2117°C1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1015,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,5 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1017 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,5 hpa
-
0616°C0,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,7 hpa
-
0919°C0,2 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1016,8 hpa
-
1223°C1,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,7 hpa
-
1522°C1,5 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,4 hpa
-
1819°C3,4 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,1 hpa
-
2117°C0,8 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,8 hpa
-
0315°C0,1 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,2 hpa
-
0616°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016 hpa
-
0918°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1017,3 hpa
-
1223°C0,4 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,1 hpa
-
1524°C0,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,1 hpa
-
1820°C1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1013,8 hpa
-
2116°C2,3 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,8 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1017,3 hpa
-
0316°C0,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,7 hpa
-
0616°C0,8 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,2 hpa
-
0918°C0,5 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1017,4 hpa
-
1222°C1,5 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,3 hpa
-
1522°C2,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,8 hpa
-
1819°C3,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,2 hpa
-
2116°C4,6 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1017,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C2,4 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017,6 hpa
-
0316°C0,9 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,7 hpa
-
0615°C0,3 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,1 hpa
-
0918°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,9 hpa
-
1223°C1,1 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,5 hpa
-
1522°C1,9 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,2 hpa
-
1820°C2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,5 hpa
-
2116°C2 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C1,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017,5 hpa
-
0316°C0,8 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,9 hpa
-
0616°C0,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,9 hpa
-
0918°C0,4 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017,7 hpa
-
1222°C1,1 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1016 hpa
-
1522°C1,7 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,5 hpa
-
1820°C1,5 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,2 hpa
-
2117°C1,8 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1017,2 hpa
-
0316°C0,4 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,8 hpa
-
0616°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,2 hpa
-
0919°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017,6 hpa
-
1222°C0,9 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,6 hpa
-
1521°C3 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,3 hpa
-
1819°C2,9 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,5 hpa
-
2116°C1,7 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C1,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1018,1 hpa
-
0315°C0,3 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1016,2 hpa
-
0615°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1017,1 hpa
-
0918°C0,2 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1018,9 hpa
-
1221°C1,5 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1018,2 hpa
-
1521°C1,6 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,6 hpa
-
1817°C1,4 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1017,1 hpa
-
2116°C0,1 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1019,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,5 hpa
-
0315°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1017,9 hpa
-
0615°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1018,7 hpa
-
0918°C0,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1020,2 hpa
-
1223°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1018,3 hpa
-
1523°C0,2 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,7 hpa
-
1821°C0,1 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1015,8 hpa
-
2116°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1019 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1019,7 hpa
-
0315°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1018,3 hpa
-
0615°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1018,6 hpa
-
0919°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1019,3 hpa
-
1224°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1017,4 hpa
Based on data from NOAA at 2023-06-10T15:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Model GFS slouží k výpočtu předpovědí počasí Národní meteorologické služby Spojených států. Globální model GFS pracuje s rozlišením ~13km pro následujících 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet se provádí v cyklech po šesti hodinách. Model GFS prochází neustálým vylepšováním algoritmů i navyšováním výpočetní kapacity. Na naší stránce používáme pro Evropu mřížku s rozlišením ~27km, hodnoty pro všechna místa dopočítáváme interpolací.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Hankovce / Mezouň / Šaratice / Baška / Mariánské Lázně / Chotěboř / Churánov / Český Krumlov / Lukavec / Hlinsko / Křenovice / Kréta, Řecko / Dřevnovice / Prostějov / Mníšek pod Brdy / Roudnice nad Labem / Havířov / Ruda nad Moravou / Donja Lastva, Černá Hora / Černá Hať / Kudowa-Zdrój, Polsko / Řevnice / Liberec / Nimnica / Brno / Kaznějov / Privlaka, Chorvatsko / Tasov / Nížkov / Březno / Janov / Vyšný Skálnik / Mrač / Hostivice
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio