Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
Kamenica nad Cirochou / Ruská Kajňa / Prituľany / Porúbka / Nižná Jablonka / Papín / Vyšná Sitnica / Jasenov / Vyšné Ladičkovce / Vyšná Jablonka / Zubné / Pakostov / Závada / Udavské / Petrovce / ...
-
- zítra 8. února 2023; 20:00h - čtvrtek 9. února 2023; 8:00h
- Výstraha před nízkými teplotami s nízkým nebezpečím
Pro víc informací klikněte v okně výstrahy. Nebezpečí: nízké vysoké extrémní.
Topoľovka
Aktuální počasí
Skoro zataženo
-
- vánek 3,6 km/h (1 m/s)vánek 3,6 km/h
- stanice:
- Kamenica nad Cirochou /SK/ 2:00h, 14km, 176m nm [m][a] [+]
-
- tlak:
- 1041,3 hPa ↑1041 hPa
- vlhkost:
- 90%
- dohlednost:
- 26 km
- zdánlivá teplota:
- -15,3°C
-
- 1041,3 hPa ↑1041 hPa
- 90%
- 26 km
- -15,3°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- -11,2°C
- -11,2°C
Zdroj dat: SHMÚ
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
00-9°Cmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1040,2 hpa
-
03-9°Cmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1040,3 hpa
-
06-10°Cmírný vítr 11,5 km/h(3,2 m/s)1040,3 hpa
-
09-6°Cmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1040,5 hpa
-
12-1°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1038,6 hpa
-
15-1°Cmírný vítr 14,8 km/h(4,1 m/s)1038,3 hpa
-
18-6°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1039,3 hpa
-
21-7°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1040,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
00-5°Cmírný vítr 11,5 km/h(3,2 m/s)1040,9 hpa
-
03-4°Cmírný vítr 13,7 km/h(3,8 m/s)1041,3 hpa
-
06-7°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1042,8 hpa
-
09-4°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1044,1 hpa
-
120°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1044,1 hpa
-
151°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1043,5 hpa
-
18-6°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1044,2 hpa
-
21-8°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1044,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
00-8°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1044,5 hpa
-
03-9°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1043,6 hpa
-
06-10°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1043,1 hpa
-
09-5°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1042,7 hpa
-
12-1°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1040,6 hpa
-
15-1°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1039,1 hpa
-
18-6°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1039,3 hpa
-
21-7°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1039 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
00-8°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1038,8 hpa
-
03-8°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1038,3 hpa
-
06-7°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1038,3 hpa
-
09-5°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1038,3 hpa
-
12-3°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1037,9 hpa
-
15-2°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1037,7 hpa
-
18-6°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1038,6 hpa
-
21-5°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1039,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
00-5°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1039,2 hpa
-
03-7°C0,1 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1038,6 hpa
-
06-7°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1037,2 hpa
-
09-4°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1035,9 hpa
-
12-2°C0,1 mmmírný vítr 14,4 km/h(4 m/s)1033,3 hpa
-
15-2°C1,7 mmmírný vítr 14 km/h(3,9 m/s)1030,6 hpa
-
18-2°C0,7 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1029,3 hpa
-
19-2°C0,3 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1029,1 hpa
-
22-2°C1,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1029,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
01-2°C0,7 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1028,6 hpa
-
04-2°C0,3 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1027 hpa
-
07-2°C0,8 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1026,3 hpa
-
100°C0,6 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1026,6 hpa
-
133°C0,1 mmmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1025,8 hpa
-
163°Cmírný vítr 15,1 km/h(4,2 m/s)1026,9 hpa
-
192°C0,2 mmmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1029,1 hpa
-
221°C0,1 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1031 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
011°C0,1 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1032,3 hpa
-
041°C0,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1033,5 hpa
-
071°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1035 hpa
-
102°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1036,4 hpa
-
134°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1036,3 hpa
-
162°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1036,5 hpa
-
19-1°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1037,2 hpa
-
22-2°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1037,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
01-3°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1037,4 hpa
-
04-1°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1036,8 hpa
-
07-1°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1036,6 hpa
-
100°Cslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1036,1 hpa
-
130°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1035,1 hpa
-
160°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1034,4 hpa
-
190°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1033,5 hpa
-
220°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1032,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
010°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1032,2 hpa
-
040°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1031,5 hpa
-
070°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1031,3 hpa
-
101°Cmírný vítr 11,5 km/h(3,2 m/s)1031,6 hpa
-
133°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1031,5 hpa
-
162°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1031,6 hpa
-
190°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1032,8 hpa
-
22-1°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1033,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
01-1°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1034,7 hpa
-
04-1°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1034,2 hpa
-
07-1°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1034,6 hpa
-
102°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1034,6 hpa
-
133°Cmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1033,2 hpa
-
163°Cmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1032,6 hpa
-
191°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1032,2 hpa
-
221°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1032 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
011°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1031,1 hpa
-
041°Cmírný vítr 12,2 km/h(3,4 m/s)1030 hpa
-
071°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1029,4 hpa
-
103°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1028,5 hpa
-
136°Cdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1026,6 hpa
-
166°Cdosti čerstvý vítr 19,4 km/h(5,4 m/s)1024,4 hpa
-
193°Cmírný vítr 16,2 km/h(4,5 m/s)1023,8 hpa
-
224°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1022,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
013°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1022,1 hpa
-
041°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1022,7 hpa
-
071°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1023,5 hpa
-
106°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1024,4 hpa
-
137°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1025,2 hpa
-
166°C0,1 mmmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1026,4 hpa
-
193°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1028 hpa
-
222°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1029 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
011°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1028,7 hpa
-
040°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1027,6 hpa
-
070°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1026,7 hpa
-
103°Cdosti čerstvý vítr 18,7 km/h(5,2 m/s)1024,5 hpa
-
136°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1020,7 hpa
-
166°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1017,2 hpa
-
195°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1014 hpa
-
224°Cmírný vítr 16,2 km/h(4,5 m/s)1010,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
015°C0,3 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1010,3 hpa
-
044°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1012 hpa
-
071°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1012,7 hpa
-
105°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1012,2 hpa
-
137°C0,3 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1010,1 hpa
-
166°C1,1 mmdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1011,2 hpa
-
194°C0,1 mmdosti čerstvý vítr 23,4 km/h(6,5 m/s)1013,7 hpa
-
223°C0,1 mmdosti čerstvý vítr 20,9 km/h(5,8 m/s)1017,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
012°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1019,7 hpa
-
041°Cslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1021,7 hpa
-
072°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1023 hpa
-
105°C0,1 mmdosti čerstvý vítr 18,4 km/h(5,1 m/s)1024,3 hpa
-
136°C0,1 mmdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1024,2 hpa
-
165°Cmírný vítr 14,8 km/h(4,1 m/s)1025,2 hpa
-
191°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1026,8 hpa
-
221°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
010°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1027,8 hpa
-
040°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1027,3 hpa
-
070°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1027,6 hpa
-
103°Cmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1027,4 hpa
-
134°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1025,9 hpa
-
164°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1025,1 hpa
Based on data from NOAA at 2023-02-06T19:00:00+0100 source gfs_0p25
[+] Aktuální počasí bylo zpřesněno z: Uzhgorod AP / Uzhhorod /UA/ 1:00h, 47km, 118m nm, NOAA [m] a dalších bližších stanic
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Model GFS slouží k výpočtu předpovědí počasí Národní meteorologické služby Spojených států. Globální model GFS pracuje s rozlišením ~13km pro následujících 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet se provádí v cyklech po šesti hodinách. Model GFS prochází neustálým vylepšováním algoritmů i navyšováním výpočetní kapacity. Na naší stránce používáme pro Evropu mřížku s rozlišením ~27km, hodnoty pro všechna místa dopočítáváme interpolací.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Kokin Brod, Srbsko / Kolín / Adžići, Srbsko / Vranje, Srbsko / Hlohová / Hodice / Samsun, Turecko / Pančevo, Srbsko / Zlín / Kadaň / Nova Varoš, Srbsko / Zápy / Soko Banja, Srbsko / Tušimice / Plzeň / Napoli, Itálie / Kúpele Štos / Dolní Němčí / Žlutice / Česká Lípa / Křižany / Žiča, Srbsko / Brandýs nad Orlicí / Loučná nad Desnou / Třinec / Vučje, Srbsko / Louny / Frenštát pod Radhoštěm / Veletiny / Jihlava / Malá Skála / Smederevo, Srbsko / Staré Město / Frýdek-Místek / Mala, Srbsko
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio