Kokotu / Sipi / Entebbe / Rero / Mabira / Roli / Uluko / Kasese / Kisiro / Kabale / Pakwach / Kalongo / Kanungu / Kanyashogi / Gulu / ...
Kachulagenyi
Přidejte si yrno.cz jako appku: Vidíte nahoře? Stiskněte! Víc zde
Aktuální počasí
Skoro jasno
-
- dosti čerstvý vítr 22,3 km/h (6,2 m/s)dosti čerstvý vítr 22,3 km/h
- stanice:
- Mbarara /UG/ 17.3. 9:00h [11:00h], 117km, 1412m nm [l]
-
- vlhkost:
- 65%
- dohlednost:
- >10 km
- zdánlivá teplota:
- 23,7°C
-
- 65%
- >10 km
- 23,7°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 25°C
- 25°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0616°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,5 hpa
-
0921°C0,1 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,6 hpa
-
1225°C1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1012,8 hpa
-
1525°C1,3 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1010 hpa
-
1820°C2,2 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011 hpa
-
2118°C2,5 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0018°C0,9 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,9 hpa
-
0317°C0,9 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,2 hpa
-
0616°C0,5 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015 hpa
-
0919°C0,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,5 hpa
-
1226°C0,6 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1013,8 hpa
-
1523°C2,8 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,4 hpa
-
1819°C3,9 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1013,2 hpa
-
2117°C3,7 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1016 hpa
-
0315°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,1 hpa
-
0615°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,1 hpa
-
0920°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017 hpa
-
1226°C0,5 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,4 hpa
-
1523°C1,1 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1012 hpa
-
1821°C1,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,1 hpa
-
2118°C3,1 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1015,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C1,2 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,7 hpa
-
0316°C1,2 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,4 hpa
-
0616°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1015,2 hpa
-
0920°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,5 hpa
-
1226°C0,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,3 hpa
-
1527°C0,9 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1011,3 hpa
-
1821°C1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1012,2 hpa
-
2117°C3,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C2,5 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,6 hpa
-
0317°C0,9 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,1 hpa
-
0616°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015,2 hpa
-
0919°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016 hpa
-
1226°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,7 hpa
-
1525°C0,2 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1011 hpa
-
1820°C1,3 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1012,5 hpa
-
2118°C3,8 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1015,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C1,3 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,6 hpa
-
0316°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1014,3 hpa
-
0616°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015,2 hpa
-
0920°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,1 hpa
-
1226°C0,8 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,9 hpa
-
1525°C1,7 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1011,5 hpa
-
1822°C1,9 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1012,3 hpa
-
2117°C1,9 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,7 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,3 hpa
-
0316°C0,2 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1014,7 hpa
-
0616°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,1 hpa
-
0919°C0,2 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,5 hpa
-
1225°C0,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,7 hpa
-
1524°C1,6 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1012 hpa
-
1819°C3,6 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,1 hpa
-
2117°C4 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,5 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1016,8 hpa
-
0317°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1016 hpa
-
0616°C0,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016,7 hpa
-
0919°C0,4 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1018 hpa
-
1223°C1,9 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,2 hpa
-
1522°C3,8 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1014,2 hpa
-
1819°C4,6 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1015,2 hpa
-
2117°C9,8 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1018,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C5 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1019,5 hpa
-
0317°C4,4 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1018,6 hpa
-
0616°C1,5 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,2 hpa
-
0917°C0,5 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1020,8 hpa
-
1220°C0,5 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,6 hpa
-
1522°C1,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,2 hpa
-
1821°C1,4 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1016,1 hpa
-
2117°C1,9 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,9 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1020,1 hpa
-
0316°C0,2 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1018,6 hpa
-
0616°C0,1 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1018,5 hpa
-
0919°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019 hpa
-
1227°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,3 hpa
-
1526°C0,5 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1013,5 hpa
-
1821°C1,4 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,4 hpa
-
2117°C3,4 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1019,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,4 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1018,7 hpa
-
0316°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1017,6 hpa
-
0615°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1018,7 hpa
-
0919°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,9 hpa
-
1226°C0,3 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1017,2 hpa
-
1526°C0,9 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1014,4 hpa
-
1822°C1,2 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,3 hpa
-
2118°C1,9 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1018,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,6 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1018,9 hpa
-
0316°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1017,4 hpa
-
0615°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1018,2 hpa
-
0920°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1018,9 hpa
-
1227°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016 hpa
-
1527°C0,1 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1012,9 hpa
-
1823°C0,7 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,7 hpa
-
2117°C0,9 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1016,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,4 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1017,3 hpa
-
0316°C0,3 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016 hpa
-
0615°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,5 hpa
-
0920°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017 hpa
-
1227°C0,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1014,5 hpa
-
1526°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1011,7 hpa
-
1824°C0,2 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,4 hpa
-
2119°C0,2 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1014,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0018°C0,1 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1015,2 hpa
-
0317°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1014,6 hpa
-
0616°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1015,2 hpa
-
0921°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,2 hpa
-
1226°C0,1 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1014,1 hpa
-
1528°C0,5 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,9 hpa
-
1824°C0,5 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1011,8 hpa
-
2118°C0,5 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,1 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,1 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,2 hpa
-
0617°C0,4 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,8 hpa
-
0920°C0,3 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1017 hpa
-
1226°C0,9 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015 hpa
-
1523°C1,2 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1012,8 hpa
-
1821°C1,9 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1013 hpa
-
2118°C2,7 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C2,2 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1017,4 hpa
-
0317°C0,5 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015,8 hpa
-
0617°C0,2 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,9 hpa
-
0919°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1017 hpa
-
1219°C0,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,9 hpa
-
1523°C0,3 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014 hpa
-
1820°C0,6 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1013,9 hpa
Based on data from dwd.de at 2025-05-19T21:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Oteplí se konečně? Předpověď na týden slibuje mráz, bouřky i letní horka
Po chladném a deštivém víkendu se počasí pustí do výkyvů, bude to tedy klasická jarní houpačka – od ranních mrazíků přes přeháňky a bouřky až po tropický závěr týdne. Proč ta nestálost? Jednou nás obejme tlaková výše přinášející klid a slunce, jindy se přežene fronta s větrem a deštěm. [ pokračovat | 3min čtení ]
Copernicus: Oko nad planetou, které mění hru
Už jste někdy sledovali předpověď počasí a přemýšleli, jak je vůbec možné, že meteorologové dokážou s takovou přesností říct, jestli zítra bude pršet, nebo svítit slunce? A co když vám prozradím, že za tím stojí nejen složité výpočty meteorologických modelů? Představte si armádu neúnavných špionů kroužících vysoko nad naší hlavou, kteří neustále sledují každý detail naší planety. Tohle není scénář z akčního filmu, ale realita jménem Copernicus – evropský program pro pozorování Země, který hraje klíčovou roli v tom, abychom my mohli plánovat víkend bez obav z nečekané průtrže mračen. Mimochodem, původně se tento ambiciózní projekt jmenoval GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a na Copernicus byl přejmenován v roce 2012. [ pokračovat | 4min čtení ]
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Dubí / Praha / Mersa Matruh, Egypt / Zlín / Plzeň / Budišovice / Kunratice / Olešnice / Havlíčkův Brod / Znojmo / Frýdek-Místek / Opava / Bohumín / Ostrava / Venice, Itálie / Návsí u Jablunkova / Tučapy / Hradčany / Píšť / Louny / Police nad Metují / Rakov / Tišnov / Rajec / Hrdějovice / Frýdlant nad Ostravicí / Pregarten, Rakousko / Frenštát pod Radhoštěm / Mosty u Jablunkova / Adamov / Hoděčín / Teplice / Valašské Meziříčí / Uherský Brod / Banská Bystrica
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.