Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
Kamenica nad Cirochou / Ruská Kajňa / Prituľany / Brekov / Ohradzany / Porúbka / Papín / Hankovce / Vyšná Sitnica / Petrovce / Jasenov / Maškovce / Ptičie / Nižná Sitnica / Zubné / ...
Závada
Aktuální počasí
Jasno
-
- bezvětříbezvětří
- stanice:
- Stropkov, Tisinec /SK/ 5:00h, 11km, 216m nm [m][a] [+]
-
- tlak:
- 1033,8 hPa1033 hPa
- vlhkost:
- 95%
- dohlednost:
- 10 km
- zdánlivá teplota:
- -4,8°C
-
- 1033,8 hPa1033 hPa
- 95%
- 10 km
- -4,8°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- -2,3°C
- -2,3°C
Zdroj dat: SHMÚ
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
051°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1031,9 hpa
-
061°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1031,8 hpa
-
071°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1031,8 hpa
-
083°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1031,6 hpa
-
096°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1030,9 hpa
-
108°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1030,4 hpa
-
1110°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1029,5 hpa
-
1210°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1028,6 hpa
-
1311°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1028 hpa
-
1410°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1027,8 hpa
-
158°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1027,8 hpa
-
165°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1028 hpa
-
174°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1028,2 hpa
-
183°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1028,5 hpa
-
192°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1028,5 hpa
-
202°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1028,6 hpa
-
212°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1028,9 hpa
-
222°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1028,7 hpa
-
232°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1028,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
001°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1028,7 hpa
-
011°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1028,8 hpa
-
021°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1028,9 hpa
-
031°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1028,9 hpa
-
041°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1029,1 hpa
-
051°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1029,3 hpa
-
061°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1029,5 hpa
-
071°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1029,9 hpa
-
083°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1030,2 hpa
-
095°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1030 hpa
-
106°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1029,8 hpa
-
117°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1029,5 hpa
-
128°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1029 hpa
-
138°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1028,6 hpa
-
148°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1028,3 hpa
-
157°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1028,3 hpa
-
164°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1028,7 hpa
-
174°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1029 hpa
-
183°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1029,2 hpa
-
193°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,3 hpa
-
202°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1029,3 hpa
-
212°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1029,5 hpa
-
222°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,6 hpa
-
232°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
001°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1029,8 hpa
-
011°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1029,8 hpa
-
021°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,7 hpa
-
031°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1029,6 hpa
-
041°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,5 hpa
-
051°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,4 hpa
-
060°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1029,6 hpa
-
070°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,9 hpa
-
082°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1030,1 hpa
-
094°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1029,8 hpa
-
106°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1029,3 hpa
-
118°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1028,8 hpa
-
128°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1028,1 hpa
-
139°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1027,5 hpa
-
149°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1027,3 hpa
-
157°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1027,4 hpa
-
165°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,6 hpa
-
174°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1027,8 hpa
-
183°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,7 hpa
-
193°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1027,8 hpa
-
203°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1027,7 hpa
-
212°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,8 hpa
-
222°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1027,8 hpa
-
232°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
002°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1027,7 hpa
-
012°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1027,7 hpa
-
022°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,4 hpa
-
032°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,1 hpa
-
042°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1027,1 hpa
-
052°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027 hpa
-
062°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,2 hpa
-
072°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,5 hpa
-
083°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1027,8 hpa
-
095°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1027,7 hpa
-
107°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,4 hpa
-
118°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1026,8 hpa
-
129°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1026,2 hpa
-
1310°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1025,9 hpa
-
149°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1025,9 hpa
-
158°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1026,1 hpa
-
165°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1026,5 hpa
-
175°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1026,8 hpa
-
184°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1026,9 hpa
-
194°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1027 hpa
-
204°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,2 hpa
-
214°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,3 hpa
-
223°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1027,3 hpa
-
233°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1027,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
003°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1027,5 hpa
-
013°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1027,6 hpa
-
022°C0,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1027,5 hpa
-
033°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1027,3 hpa
-
043°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,3 hpa
-
053°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,1 hpa
-
063°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1027,2 hpa
-
073°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1027,6 hpa
-
084°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1027,9 hpa
-
094°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1028 hpa
-
104°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1028,1 hpa
-
115°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,9 hpa
-
125°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,5 hpa
-
136°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,2 hpa
-
146°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1027 hpa
-
156°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1026,9 hpa
-
165°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1027 hpa
-
175°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1027 hpa
-
184°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1027,2 hpa
Based on data from MET Norway at 2024-11-08T19:00:00+0100 source gfs_0p25
[+] Aktuální počasí bylo zpřesněno z: Prešov-vojsko /SK/ 5:00h, 37km, 307m nm, SHMÚ [m]
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Předpovědi počasí poskytované prostřednictvím yr.no vytváří MET Norway na základě dat modelu Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí. Používaný model počítá předpověď na deset dní dopředu v mřížce ~9km, hodnoty pro místa mimo mřížku se dopočítávají pomocí interpolace. Předpovědi modelu ECMWF jsou považovány za jedny z nejpřesnějších. Například v roce 2012 předpověděl velice přesně postup hurikánu Sandy na rozdíl od modelu GFS, který se zmýlil. Proto došlo k navýšení výpočetních kapacit a vylepšení modelu GFS, čímž se v úspěšností předpovědí i model GFS výrazně zlepšil.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Playa del Ingles, Španělsko / Havířov / Colombo, Srí Lanka / Brloh / Smědeč / Sedloňov / Nezvěstice / Vrchlabí / Trhový Štěpánov / Kunčice pod Ondřejníkem / Banská Štiavnica / Praha / Nové Mitrovice / Trsťany / Bílina / Zavidov / Lhotka / Poděbrady / Tymákov / Plzeň / Trutnov / Karviná / Golčův Jeníkov / Veletov / Tikali, Srí Lanka / Ružomberok / Barcelona, Španělsko / Prešov / Bowela, Srí Lanka / Chynín / Křenovice / Jablonec / Mladá Boleslav / Hodonín
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio