Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
Kamenica nad Cirochou / Prituľany / Papín / Ruská Kajňa / Brekov / Ohradzany / Lackovce / Jasenov / Porúbka / Chlmec / Hankovce / Kamienka / Nižná Sitnica / Zubné / Vyšné Ladičkovce / ...
Topoľovka
Aktuální počasí
Oblačno
-
- mírný vítr 10,8 km/h (3 m/s)mírný vítr 10,8 km/h
- stanice:
- Kamenica nad Cirochou /SK/ 12:00h, 14km, 176m nm [m]
-
- tlak:
- 1023,2 hPa1023 hPa
- vlhkost:
- 64%
- dohlednost:
- 25 km
- zdánlivá teplota:
- 16,1°C
-
- 1023,2 hPa1023 hPa
- 64%
- 25 km
- 16,1°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 17,9°C
- 17,9°C
Zdroj dat: SHMÚ
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
1221°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1023 hpa
-
1322°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1022,6 hpa
-
1423°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1022,2 hpa
-
1522°Cmírný vítr 15,1 km/h(4,2 m/s)1022,2 hpa
-
1621°Cmírný vítr 14 km/h(3,9 m/s)1022 hpa
-
1720°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1022,2 hpa
-
1817°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1022,7 hpa
-
1915°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1023 hpa
-
2014°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1023,1 hpa
-
2113°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1023,4 hpa
-
2213°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1023,9 hpa
-
2313°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1024,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0012°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1024,8 hpa
-
0112°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1025 hpa
-
0212°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1025 hpa
-
0311°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1025 hpa
-
0411°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1025 hpa
-
0510°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1025,3 hpa
-
0610°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1025,7 hpa
-
0710°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1026 hpa
-
0812°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1026,1 hpa
-
0915°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1026,1 hpa
-
1018°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1026 hpa
-
1120°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1025,7 hpa
-
1222°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1025,6 hpa
-
1323°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1025,4 hpa
-
1423°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1024,8 hpa
-
1523°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1024,4 hpa
-
1623°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1024,1 hpa
-
1721°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1024,1 hpa
-
1817°Cslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1024,6 hpa
-
1914°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1025,1 hpa
-
2013°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1025,6 hpa
-
2112°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1026 hpa
-
2212°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1026,1 hpa
-
2311°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1026,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0010°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1026,3 hpa
-
0110°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1026,5 hpa
-
0210°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1026,7 hpa
-
039°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1026,6 hpa
-
049°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1026,7 hpa
-
059°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1026,6 hpa
-
069°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1026,7 hpa
-
079°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1026,8 hpa
-
0812°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1026,7 hpa
-
0915°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1026,5 hpa
-
1018°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1026,1 hpa
-
1120°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1025,7 hpa
-
1222°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1025,2 hpa
-
1323°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1024,7 hpa
-
1423°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1024,1 hpa
-
1523°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1023,5 hpa
-
1623°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1023,1 hpa
-
1721°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1022,9 hpa
-
1818°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1023 hpa
-
1915°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1023,2 hpa
-
2014°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1023,4 hpa
-
2113°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1023,8 hpa
-
2213°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1024 hpa
-
2312°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1023,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0012°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1023,8 hpa
-
0111°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1024 hpa
-
0211°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1023,9 hpa
-
0311°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1023,7 hpa
-
0410°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1023,4 hpa
-
0510°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1023,3 hpa
-
0610°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1023,2 hpa
-
0710°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1023,4 hpa
-
0813°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1023,2 hpa
-
0916°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1023 hpa
-
1018°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1022,7 hpa
-
1120°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1022,3 hpa
-
1222°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1021,7 hpa
-
1323°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1021 hpa
-
1423°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1020,5 hpa
-
1523°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1020,1 hpa
-
1623°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1019,7 hpa
-
1721°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1019,4 hpa
-
1818°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1019,6 hpa
-
1915°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1019,8 hpa
-
2014°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1019,9 hpa
-
2114°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1019,9 hpa
-
2213°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1019,9 hpa
-
2312°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1019,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0012°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1019,7 hpa
-
0112°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1019,6 hpa
-
0211°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1019,5 hpa
-
0311°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1019,3 hpa
-
0410°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1019,1 hpa
-
0510°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1019 hpa
-
0610°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1018,9 hpa
-
0710°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019 hpa
-
0813°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1018,9 hpa
-
0916°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1018,7 hpa
-
1018°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1018,6 hpa
-
1120°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1018,3 hpa
-
1221°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1017,9 hpa
-
1322°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1017,6 hpa
-
1422°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1017,1 hpa
-
1523°Cslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1016,6 hpa
-
1622°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1016,2 hpa
-
1721°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1015,9 hpa
-
1818°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,1 hpa
-
1916°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,5 hpa
-
2015°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016,7 hpa
-
2114°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,7 hpa
-
2214°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,7 hpa
-
2313°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0013°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,6 hpa
-
0112°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,7 hpa
Based on data from MET Norway at 2024-09-19T02:00:00+0200 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Předpovědi počasí poskytované prostřednictvím yr.no vytváří MET Norway na základě dat modelu Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí. Používaný model počítá předpověď na deset dní dopředu v mřížce ~9km, hodnoty pro místa mimo mřížku se dopočítávají pomocí interpolace. Předpovědi modelu ECMWF jsou považovány za jedny z nejpřesnějších. Například v roce 2012 předpověděl velice přesně postup hurikánu Sandy na rozdíl od modelu GFS, který se zmýlil. Proto došlo k navýšení výpočetních kapacit a vylepšení modelu GFS, čímž se v úspěšností předpovědí i model GFS výrazně zlepšil.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Rakvice / Misurina, Itálie / Želiv / Litovel / Ossona, Itálie / Karlovy Vary / Alanya, Turecko / Mělník / Plzeň / Yasmine Hammamet, Tunisko / Čížkov / Skalica / Hostivice / Praha / Horní Břečkov / Řevnice / Chrudim / Praha / Kostice / Kladno / Malenovice / Skíathos, Řecko / Otovice / Nelahozeves / Turnov / Benešov nad Černou / Kyprínos, Řecko / České Budějovice / Vysoká Pec / Sušice / Umag, Chorvatsko / Louňovice / Česká Lípa / Ústí nad Labem / Uherské Hradiště
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio