Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
noaa.gov počasí > Evropa > Řecko > Thessalia > Velestíno
Farkadóna / Kryonérion / Vólos / Ágios Ioánnis / Skíathos / Vasilís / Káto Gatzéa / Kalampáka / Spiliá / Tríkala / Áyios Spirídhon / Ágios Geórgios Promyríou / Klíma / Rodhiás / Itéa / ...
-
- zítra 10. prosince 2024; 1:00h - 22:00h
- Výstraha před bouřkami s vysokým rizikem
- Severe Thunderstorm warning
Pro víc informací klikněte v okně výstrahy. Nebezpečí: nízké vysoké extrémní.
Velestíno
(Belestinon)
Aktuální počasí
Polojasno
-
- bezvětříbezvětří
- stanice:
- Anchialos (Airport) /GR/ 11:20h [12:20h], 19km, 25m nm [l]
-
- tlak:
- 1013 hPa1013 hPa
- vlhkost:
- 68%
- dohlednost:
- >10 km
- zdánlivá teplota:
- 16°C
-
- 1013 hPa1013 hPa
- 68%
- >10 km
- 16°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 16°C
- 16°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
1415°C0,4 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1012,6 hpa
-
1713°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,7 hpa
-
2011°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014,4 hpa
-
2311°C0,2 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1014,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0210°C0,8 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1015,2 hpa
-
059°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,2 hpa
-
089°C0,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,4 hpa
-
1112°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1017,6 hpa
-
1414°C0,9 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,9 hpa
-
1712°C0,3 mmslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1017,2 hpa
-
2010°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1018,8 hpa
-
239°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1019,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1019,5 hpa
-
058°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1019,7 hpa
-
088°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1021 hpa
-
1112°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1022 hpa
-
1414°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1020,5 hpa
-
1711°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1021 hpa
-
2010°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1022,1 hpa
-
2310°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1023 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
029°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1022,7 hpa
-
058°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1023,1 hpa
-
088°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1023,7 hpa
-
1112°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1025 hpa
-
1414°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1023,6 hpa
-
1711°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1024 hpa
-
2010°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1025,3 hpa
-
239°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1026,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1026,7 hpa
-
057°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1026,8 hpa
-
087°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1027,3 hpa
-
1111°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1028,1 hpa
-
1413°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1027,1 hpa
-
1710°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,8 hpa
-
209°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1029,6 hpa
-
238°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1031,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1031,6 hpa
-
059°C0,3 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1032 hpa
-
088°C0,1 mmslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1032,8 hpa
-
119°C0,3 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1034,2 hpa
-
148°C0,3 mmslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1032,9 hpa
-
178°C0,2 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1032,6 hpa
-
208°C0,1 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1031,9 hpa
-
238°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1030,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1028,7 hpa
-
057°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1026,5 hpa
-
088°C0,3 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1025,6 hpa
-
117°C4,2 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1026,2 hpa
-
147°C3,1 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1024,3 hpa
-
178°C0,6 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1023,5 hpa
-
207°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1023,5 hpa
-
238°C0,8 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1023,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°C3,8 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1022,4 hpa
-
058°C3,5 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1021,8 hpa
-
087°C4,3 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1022,4 hpa
-
117°C4,3 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1024,3 hpa
-
146°C3 mmmírný vítr 14,4 km/h(4 m/s)1023,8 hpa
-
175°C1,7 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1024,4 hpa
-
205°C1 mmmírný vítr 16,6 km/h(4,6 m/s)1026,4 hpa
-
233°C1,1 mmmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1028,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
023°C2,5 mmslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1028,9 hpa
-
052°C0,4 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1029,5 hpa
-
082°C0,2 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1030,7 hpa
-
115°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1031,4 hpa
-
146°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1029,7 hpa
-
174°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1028,9 hpa
-
203°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1029,6 hpa
-
233°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1029,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
022°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1028,8 hpa
-
052°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1028 hpa
-
081°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1027,6 hpa
-
115°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1027,1 hpa
-
148°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1024,3 hpa
-
176°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1023,5 hpa
-
204°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1023,1 hpa
-
234°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1022,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
023°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1020,7 hpa
-
053°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1019,1 hpa
-
083°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1018,1 hpa
-
116°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,8 hpa
-
148°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,8 hpa
-
176°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014 hpa
-
207°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1013,4 hpa
-
237°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1012,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
025°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,6 hpa
-
057°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,1 hpa
-
086°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,2 hpa
-
1110°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1013,8 hpa
-
1412°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1013 hpa
-
1710°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1014 hpa
-
209°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1014,7 hpa
-
239°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1014,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
029°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,2 hpa
-
059°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,2 hpa
-
0810°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,6 hpa
-
1111°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1012,6 hpa
-
1414°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1010,5 hpa
-
1712°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1009,9 hpa
-
2012°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1009,8 hpa
-
2312°Cmírný vítr 16,6 km/h(4,6 m/s)1009,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0213°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1007,9 hpa
-
0513°Cdosti čerstvý vítr 23,4 km/h(6,5 m/s)1006,9 hpa
-
0812°C0,3 mmmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1008,3 hpa
-
1114°C0,7 mmdosti čerstvý vítr 22,7 km/h(6,3 m/s)1009,1 hpa
-
1414°C1,1 mmdosti čerstvý vítr 20,9 km/h(5,8 m/s)1008,6 hpa
-
1712°C1 mmslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1009,5 hpa
-
2010°C2,3 mmslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1011,7 hpa
-
239°C0,8 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1013,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
029°C3,8 mmmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1013,5 hpa
-
058°C2,2 mmslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1014,1 hpa
-
088°C1,2 mmmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1015,5 hpa
-
119°C0,5 mmslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1017,7 hpa
-
1410°C0,2 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1017,6 hpa
-
179°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1018,9 hpa
-
209°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1020,2 hpa
-
238°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1021,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1021,8 hpa
-
057°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1022,2 hpa
-
087°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1023,3 hpa
-
1110°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1024,4 hpa
-
1412°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1022,6 hpa
-
1711°C0,1 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1023,4 hpa
-
2010°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1024,2 hpa
-
2310°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1024,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0210°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1023,6 hpa
-
0510°C0,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1023,4 hpa
Based on data from NOAA at 2024-12-09T08:00:00+0200 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Model GFS slouží k výpočtu předpovědí počasí Národní meteorologické služby Spojených států. Globální model GFS pracuje s rozlišením ~13km pro následujících 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet se provádí v cyklech po šesti hodinách. Model GFS prochází neustálým vylepšováním algoritmů i navyšováním výpočetní kapacity. Na naší stránce používáme pro Evropu mřížku s rozlišením ~27km, hodnoty pro všechna místa dopočítáváme interpolací.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Dolný Kubín / Liberec / Frýdek-Místek / Tachov / Trnová / Veřovice / Vysoké Mýto / Wrocław, Polsko / Wrocław Pracze, Polsko / Mostek / Dýšina / Klatovy / Jílové / Kraków, Polsko / Lažany / Martin / Zermatt, Švýcarsko / Baños, Ekvádor / Rýmařov / Bedřichov / Horní Gruntramovice / Kdyně / Łódź, Polsko / Oppenweiler, Německo / Petrovice / České Budějovice / Bukovany / Tábor / Klenovec / Rouchovany / Moravskoslezský kraj / Most / Litoměřice / Rudolfov
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio