Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
noaa.gov počasí > Evropa > Řecko > East Peloponnisos > Néa Tírins
Kýthira / Sanatórion / Kórinthos / Kinétta / Tolón / Náfplio / Peletá / Elafónisos / Limenária / Spárti / Yéfira / Íra / Leonídio / Gythio / Monemvasía / ...
-
- dnes 8. června 2023; 11:00h - 18:00h
- Výstraha před bouřkami s nízkým nebezpečím
- Moderate Thunderstorm warning
-
- dnes 8. června 2023; 11:00h - 18:00h
- Výstraha před deštěm s nízkým nebezpečím
- Moderate Rain warning
Pro víc informací klikněte v okně výstrahy. Nebezpečí: nízké vysoké extrémní.
Néa Tírins
(Kofini)
Aktuální počasí
Zataženo, oblačnost beze změny
-
- bezvětří
nárazy 5,6 km/hbezvětří - stanice:
- Tripolis (Airport) /GR/ 8:00h [9:00h], 38km, 644m nm [m]
-
- srážky:
- 0,2 mm/12h(0,2 mm/24h)0,2 mm/12h(0,2 mm/24h)
- tlak:
- 1014,3 hPa ↑1014 hPa
- vlhkost:
- 83%
- dohlednost:
- 10 km
- slunce svítilo:
-
- 0,2 mm/12h(0,2 mm/24h)0,2 mm/12h(0,2 mm/24h)
- 1014,3 hPa ↑1014 hPa
- 83%
- 10 km
- 6h/24h
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 16,8°C
- 16,8°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0821°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1013 hpa
-
1123°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1012,9 hpa
-
1426°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1012 hpa
-
1725°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1011,5 hpa
-
2023°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011 hpa
-
2320°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1012,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0220°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,1 hpa
-
0519°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1011,2 hpa
-
0821°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1011,6 hpa
-
1126°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1012,1 hpa
-
1427°Cslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1011,3 hpa
-
1724°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,9 hpa
-
2023°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1010,6 hpa
-
2320°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1011,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0220°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,8 hpa
-
0520°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1009,8 hpa
-
0822°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1010 hpa
-
1127°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1009,7 hpa
-
1427°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1008,9 hpa
-
1723°C0,2 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1008,9 hpa
-
2022°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1008,8 hpa
-
2320°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1009,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0220°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1008,2 hpa
-
0519°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1007,4 hpa
-
0822°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1007,8 hpa
-
1126°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1007,8 hpa
-
1427°C0,1 mmmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1007 hpa
-
1725°C0,2 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1007,5 hpa
-
2023°C0,2 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1008 hpa
-
2320°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1009,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0220°C0,1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1008,7 hpa
-
0519°C0,3 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1008,7 hpa
-
0821°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1009,3 hpa
-
1125°C0,4 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1009,3 hpa
-
1425°C0,8 mmmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1009,1 hpa
-
1724°C1,2 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1008,9 hpa
-
2022°C0,2 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1009,5 hpa
-
2321°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1010,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0220°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1009,7 hpa
-
0320°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1009,6 hpa
-
0619°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1009,8 hpa
-
0923°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1010,8 hpa
-
1227°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1010,5 hpa
-
1527°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1009,2 hpa
-
1825°Cmírný vítr 11,5 km/h(3,2 m/s)1009,4 hpa
-
2121°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1010,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0020°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1011,3 hpa
-
0320°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,1 hpa
-
0620°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,1 hpa
-
0924°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1011,9 hpa
-
1227°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1011,6 hpa
-
1527°Cmírný vítr 14 km/h(3,9 m/s)1011,7 hpa
-
1824°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1012,5 hpa
-
2121°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0021°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1014,1 hpa
-
0320°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1013,7 hpa
-
0620°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1013,7 hpa
-
0925°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,4 hpa
-
1228°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1014,4 hpa
-
1529°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1014 hpa
-
1827°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1014 hpa
-
2122°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1014,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0021°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,5 hpa
-
0321°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,6 hpa
-
0621°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1013,5 hpa
-
0925°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1013,3 hpa
-
1228°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1013,6 hpa
-
1528°Cmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1011,8 hpa
-
1827°Cslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1010,8 hpa
-
2123°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1009,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0021°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1008,5 hpa
-
0320°C0,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1008,1 hpa
-
0620°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1007,4 hpa
-
0925°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1007,2 hpa
-
1228°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1006,6 hpa
-
1528°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1006,1 hpa
-
1827°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1006,1 hpa
-
2123°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1006,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0022°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1007,9 hpa
-
0320°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1007,7 hpa
-
0619°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1007,7 hpa
-
0924°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1008,1 hpa
-
1228°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1007,8 hpa
-
1528°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1007 hpa
-
1825°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1007,4 hpa
-
2122°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1008,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0022°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1008,5 hpa
-
0321°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1008 hpa
-
0620°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1007,7 hpa
-
0925°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1008,2 hpa
-
1227°C0,6 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1008,4 hpa
-
1526°C1,4 mmslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1008,6 hpa
-
1824°C1,6 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1009 hpa
-
2122°C2,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1009,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0021°C0,3 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1010,5 hpa
-
0321°C0,4 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1009,9 hpa
-
0620°C0,5 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1009,8 hpa
-
0922°C0,6 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,7 hpa
-
1225°C0,4 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,6 hpa
-
1526°C1,2 mmslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1010,6 hpa
-
1825°C1 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1010,5 hpa
-
2122°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0022°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,9 hpa
-
0321°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,7 hpa
-
0621°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1011,9 hpa
-
0926°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1012,4 hpa
-
1229°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1012,6 hpa
-
1530°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1011,7 hpa
-
1826°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,5 hpa
-
2124°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1012,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0023°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1012,2 hpa
-
0323°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1010,9 hpa
-
0622°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1011 hpa
-
0927°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1011,1 hpa
-
1230°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1010,7 hpa
-
1531°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1009,4 hpa
-
1828°C0,3 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1009,3 hpa
-
2124°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1009,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0024°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1009,5 hpa
-
0323°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1008,4 hpa
-
0623°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1007,8 hpa
-
0928°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1007,7 hpa
-
1230°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1007 hpa
-
1530°C0,1 mmmírný vítr 14 km/h(3,9 m/s)1006,1 hpa
-
1826°C1,5 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1006,6 hpa
-
2124°C0,5 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1006 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0023°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1006,9 hpa
Based on data from NOAA at 2023-06-08T03:00:00+0300 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Model GFS slouží k výpočtu předpovědí počasí Národní meteorologické služby Spojených států. Globální model GFS pracuje s rozlišením ~13km pro následujících 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet se provádí v cyklech po šesti hodinách. Model GFS prochází neustálým vylepšováním algoritmů i navyšováním výpočetní kapacity. Na naší stránce používáme pro Evropu mřížku s rozlišením ~27km, hodnoty pro všechna místa dopočítáváme interpolací.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Srní / Koštov / Blansko / Nový Jičín / Borohrádek / Blatná / Sokolov / Jaroměř / Roudnice nad Labem / Citice / Neratovice / Praha / Řepy / Ostrava / Bø, Norsko / Smíchov / Cavallino-Treporti, Itálie / Krnov / Zákynthos, Řecko / Jablonec nad Nisou / Klatovy / Kosmonosy / Dolný Kubín / Stará Boleslav / Púchov / Ďapalovce / Lipno nad Vltavou / Martin / Tatranská Lomnica / Nový Bor / Olomouc / Zlín / Dolní Dobrouč / Chýně
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio