Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
Oha / Anzani / Kongolo / Konko / Ba / Kananga / Dongo-Boloko / Furu / Tutu / Balondo / Nkoba / Kamituga / Dinganga / Liuba / Mbandaka / ...
Bukavu
Aktuální počasí
Polojasno
-
- proměnlivý vánek 3,6 km/h (1 m/s)proměnlivý vánek 3,6 km/h
- stanice:
- Bukavu /CD/ 4:00h [5:00h], 3km, 1612m nm [m] [+]
-
- tlak:
- 1021 hPa1021 hPa
- vlhkost:
- 83%
- dohlednost:
- >10 km
- zdánlivá teplota:
- 21,8°C
-
- 1021 hPa1021 hPa
- 83%
- >10 km
- 21,8°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 20°C
- 20°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0514°C0,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,4 hpa
-
0820°C0,2 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1014,7 hpa
-
1122°C1,8 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,9 hpa
-
1423°C1,9 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1009,6 hpa
-
1720°C3,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1010,3 hpa
-
2016°C2,5 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,1 hpa
-
2316°C2,4 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1014,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0216°C1,8 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,3 hpa
-
0515°C0,4 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,7 hpa
-
0816°C0,7 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,1 hpa
-
1119°C1,2 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,5 hpa
-
1420°C2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1010,6 hpa
-
1718°C2 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,1 hpa
-
2015°C2,9 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,9 hpa
-
2315°C1,5 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C1,1 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1013,3 hpa
-
0515°C0,5 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1013,9 hpa
-
0816°C0,5 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1015,7 hpa
-
1120°C1,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,7 hpa
-
1421°C2,6 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1010,8 hpa
-
1717°C3,1 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,8 hpa
-
2016°C1,8 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,8 hpa
-
2315°C1,2 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C1,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014 hpa
-
0515°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,6 hpa
-
0818°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,3 hpa
-
1123°C1,4 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,1 hpa
-
1422°C3 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1011,3 hpa
-
1719°C2,7 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,5 hpa
-
2016°C2,2 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,8 hpa
-
2315°C0,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0214°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,8 hpa
-
0514°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,6 hpa
-
0819°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,8 hpa
-
1124°C1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,3 hpa
-
1421°C1,2 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1011,1 hpa
-
1719°C1,9 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1011,2 hpa
-
2015°C0,5 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,3 hpa
-
2315°C0,4 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014 hpa
-
0514°C0,3 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014,8 hpa
-
0818°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,2 hpa
-
1122°C1,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,3 hpa
-
1423°C2,5 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1010,6 hpa
-
1720°C2,6 mmbezvětří 0 km/h(0 m/s)1011 hpa
-
2015°C2,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,1 hpa
-
2315°C0,6 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C0,2 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,3 hpa
-
0515°C0,7 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,7 hpa
-
0819°C0,5 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,8 hpa
-
1122°C2,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1013,4 hpa
-
1422°C2,9 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1010,4 hpa
-
1719°C2,8 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1010,9 hpa
-
2015°C2,5 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,2 hpa
-
2315°C2,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C0,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,4 hpa
-
0514°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,1 hpa
-
0817°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016 hpa
-
1121°C1,7 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,9 hpa
-
1420°C3,6 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,8 hpa
-
1717°C3,7 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1013,1 hpa
-
2016°C1,9 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016 hpa
-
2316°C0,6 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C0,8 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,7 hpa
-
0514°C0,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016 hpa
-
0817°C0,8 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1016,8 hpa
-
1120°C2,6 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,4 hpa
-
1419°C3,7 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,1 hpa
-
1716°C4,8 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,2 hpa
-
2016°C1,3 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,2 hpa
-
2315°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1017,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0214°C0,3 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1016,2 hpa
-
0515°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,7 hpa
-
0816°C0,1 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1017,9 hpa
-
1120°C1,7 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1015,5 hpa
-
1419°C4 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,8 hpa
-
1717°C3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013 hpa
-
2016°C3 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1015,2 hpa
-
2315°C1,4 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C1,7 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,3 hpa
-
0515°C1,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015 hpa
-
0815°C1,6 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1017,2 hpa
-
1116°C5,4 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,5 hpa
-
1415°C9,6 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,6 hpa
-
1715°C6,6 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1015 hpa
-
2015°C1,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,1 hpa
-
2314°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0214°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014,8 hpa
-
0515°C0,7 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,5 hpa
-
0816°C0,1 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,6 hpa
-
1123°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,7 hpa
-
1422°C1,2 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,2 hpa
-
1718°C5,8 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012 hpa
-
2015°C3,7 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,9 hpa
-
2315°C1,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0214°C0,1 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,3 hpa
-
0514°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,6 hpa
-
0818°C0,1 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,9 hpa
-
1122°C0,7 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,6 hpa
-
1421°C2,2 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1011,1 hpa
-
1720°C4 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,2 hpa
-
2015°C3,4 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,2 hpa
-
2315°C2,4 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1015,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C1,8 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,3 hpa
-
0515°C0,5 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1014,8 hpa
-
0816°C0,3 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1016,3 hpa
-
1121°C1,5 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,9 hpa
-
1421°C3,6 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,6 hpa
-
1718°C3,7 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1011,9 hpa
-
2016°C2,9 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1014,9 hpa
-
2315°C1,5 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0214°C0,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,5 hpa
-
0514°C0,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,3 hpa
-
0818°C0,6 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,9 hpa
-
1121°C3,4 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,7 hpa
-
1420°C4,6 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,5 hpa
-
1717°C4,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,3 hpa
-
2015°C5,4 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,9 hpa
-
2315°C0,8 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1015,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0215°C0,2 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,3 hpa
-
0515°C0,6 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,1 hpa
-
0816°C0,5 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,8 hpa
-
1116°C1,8 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016,3 hpa
-
1419°C1,4 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,8 hpa
-
1718°C1,4 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1011,9 hpa
Based on data from NOAA at 2024-12-10T20:00:00+0200 source gfs_0p50
[+] Aktuální počasí bylo zpřesněno z: Kamembe / Cyangugu /RW/ 10.12. 7:00h [8:00h], 9km, 1587m nm, NOAA[l]
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Model GFS slouží k výpočtu předpovědí počasí Národní meteorologické služby Spojených států. Globální model GFS pracuje s rozlišením ~13km pro následujících 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet se provádí v cyklech po šesti hodinách. Model GFS prochází neustálým vylepšováním algoritmů i navyšováním výpočetní kapacity. Na naší stránce používáme pro Evropu mřížku s rozlišením ~27km, hodnoty pro všechna místa dopočítáváme interpolací.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Spišská Nová Ves / Kamenický Šenov / Brušperk / Bělá pod Bezdězem / Nevada, Spojené státy americké / Zlín / Kaznějov / Plzeň / Šumperk / Tachov / Považská Bystrica / Abano Terme, Itálie / Štrbské Pleso / Most / Libická Lhotka / Rokytnice nad Rokytnou / Panenská Rozsíčka / Koštice / Jičín / Břidličná / Varnsdorf / Svatá Maří / Teplice / České Budějovice / Skalice / Olomouc / Břeclav / Nitra / Horní Suchá / Nozdrkovce / Závist / Obern, Rakousko / Koněprusy / Hrdějovice / Jesenice
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio