Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
noaa.gov počasí > Afrika > Keňa > Kakamega
Ukunda / Watamu / Diani Beach / Zare / Nairobi / Mugoiri / Tsavo / Ulu / Itiati / Malindi / Nairobi Hill / Iten / Kendu Bay / Kholera / Finno / ...
Kakamega
Aktuální počasí
Skoro zataženo, oblačnost beze změny
-
- vánek 3,7 km/h (1 m/s)vánek 3,7 km/h
- stanice:
- Kisumu /KE/ 20:00h [21:00h], 41km, 1149m nm [m]
-
- srážky:
- 16 mm/12h16 mm/12h
- tlak:
- 1017 hPa1017 hPa
- vlhkost:
- 87%
- dohlednost:
- 20 km
- zdánlivá teplota:
-
- 16 mm/12h16 mm/12h
- 1017 hPa1017 hPa
- 87%
- 20 km
- 21,8°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 19,8°C
- 19,8°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,8 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,2 hpa
-
0317°C0,1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1014,8 hpa
-
0616°C0,3 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1016 hpa
-
0920°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,6 hpa
-
1224°C0,8 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014,9 hpa
-
1525°C0,4 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1012,6 hpa
-
1821°C1,5 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,7 hpa
-
2117°C2,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C1,4 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,3 hpa
-
0317°C0,7 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1014,5 hpa
-
0616°C0,4 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,4 hpa
-
0919°C0,2 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1016,7 hpa
-
1223°C2,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,1 hpa
-
1523°C2,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1012,2 hpa
-
1820°C2,9 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1013,5 hpa
-
2117°C2,9 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1016,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C1,5 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,1 hpa
-
0315°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1014,5 hpa
-
0616°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1015,2 hpa
-
0919°C0,1 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1016,3 hpa
-
1222°C1,1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1014,8 hpa
-
1523°C1,3 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1011,9 hpa
-
1820°C1,7 mmvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1012,9 hpa
-
2117°C0,6 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1014,7 hpa
-
0616°C0,2 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,6 hpa
-
0919°C0,1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1017,2 hpa
-
1223°C0,7 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1015,5 hpa
-
1523°C2,7 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1013,4 hpa
-
1820°C2,6 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1014,1 hpa
-
2118°C0,8 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,3 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1016,9 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1015,7 hpa
-
0616°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1016,4 hpa
-
0918°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1017,9 hpa
-
1222°C0,8 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,2 hpa
-
1522°C2,3 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1014,1 hpa
-
1820°C1,6 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,1 hpa
-
2117°C0,4 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1016,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,1 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,8 hpa
-
0316°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,3 hpa
-
0616°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1016,2 hpa
-
0920°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,9 hpa
-
1224°C0,7 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1015,1 hpa
-
1523°C1,7 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1013 hpa
-
1821°C1,9 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,1 hpa
-
2117°C1,1 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1016 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,3 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1016,4 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1015,1 hpa
-
0615°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1016,2 hpa
-
0920°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,9 hpa
-
1224°C0,9 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015 hpa
-
1524°C1,3 mmslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1012,3 hpa
-
1819°C4,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,5 hpa
-
2117°C3,2 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1016,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,5 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1016,8 hpa
-
0315°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1015,1 hpa
-
0615°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1016 hpa
-
0920°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1016,1 hpa
-
1225°C0,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,3 hpa
-
1523°C2,2 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1012,5 hpa
-
1820°C5 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1014,3 hpa
-
2117°C3,2 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,9 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,1 hpa
-
0317°C0,4 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014,5 hpa
-
0616°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1015,7 hpa
-
0919°C0,2 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1017 hpa
-
1223°C1,8 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,4 hpa
-
1523°C3,5 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,4 hpa
-
1820°C2,8 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,3 hpa
-
2117°C1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,4 mmslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1016,7 hpa
-
0316°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,7 hpa
-
0615°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,6 hpa
-
0920°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,6 hpa
-
1223°C1,3 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015 hpa
-
1523°C1,9 mmslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1013 hpa
-
1821°C2,6 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,8 hpa
-
2117°C3,8 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C1,3 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,1 hpa
-
0317°C0,3 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1014,9 hpa
-
0616°C0,1 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1015,9 hpa
-
0918°C0,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1016,8 hpa
-
1223°C1,2 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1014,9 hpa
-
1523°C1,9 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1012,9 hpa
-
1821°C2,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,6 hpa
-
2117°C2,8 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1015,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,9 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016 hpa
-
0317°C0,3 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015 hpa
-
0617°C0,2 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1015,6 hpa
-
0918°C0,4 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1017 hpa
-
1223°C1,3 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,1 hpa
-
1523°C2,4 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1012,9 hpa
-
1821°C2,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,4 hpa
-
2117°C1,2 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,7 hpa
-
0316°C0,7 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,8 hpa
-
0616°C0,2 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,9 hpa
-
0918°C0,3 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1017,7 hpa
-
1222°C0,8 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,1 hpa
-
1524°C1,6 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,2 hpa
-
1820°C2,6 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,2 hpa
-
2117°C2,5 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1016,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0017°C0,9 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,9 hpa
-
0316°C0,7 mmslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1015,7 hpa
-
0616°C0,3 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1016,6 hpa
-
0918°C0,2 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1018,8 hpa
-
1222°C0,3 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,1 hpa
-
1523°C1,3 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1014,6 hpa
-
1819°C1,6 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1016,3 hpa
-
2117°C1,2 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1018,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C0,5 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1019 hpa
-
0316°C0,1 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1017,7 hpa
-
0616°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1018,7 hpa
-
0919°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1020 hpa
-
1222°C0,6 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1018,3 hpa
-
1522°C1,6 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,6 hpa
-
1819°C2,5 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,8 hpa
-
2117°C1,6 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0016°C1,2 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1019,9 hpa
-
0316°C0,9 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1018,2 hpa
-
0615°C0,7 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1019 hpa
-
0917°C0,1 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1019,7 hpa
-
1221°C0,8 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1018 hpa
Based on data from NOAA at 2023-06-10T15:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Model GFS slouží k výpočtu předpovědí počasí Národní meteorologické služby Spojených států. Globální model GFS pracuje s rozlišením ~13km pro následujících 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet se provádí v cyklech po šesti hodinách. Model GFS prochází neustálým vylepšováním algoritmů i navyšováním výpočetní kapacity. Na naší stránce používáme pro Evropu mřížku s rozlišením ~27km, hodnoty pro všechna místa dopočítáváme interpolací.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Barcelona, Španělsko / Živogošće, Chorvatsko / Běhánky / Budapest, Maďarsko / Hronov / Orlová / Punta Caña, Dominikánská republika / Borová Lada / Křivoklát / Kralovice / Třebomyslice / Hradec Králové / Hlinsko / Skalica / Plitvica, Chorvatsko / Lido di Jesolo, Itálie / Praha / Dobříš / Česká Lípa / Semmering, Rakousko / Modrá / Prášily / Lenora / Tučepi, Chorvatsko / Velká Lhota / Ústí / Dřiteň / Rovinj, Chorvatsko / Karlštejn / Stará Boleslav / Brťov / Rtina, Chorvatsko / Holany / Kamenice nad Lipou / Novosedly
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio