Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
Koussou II / Joundélé / Assani / Koroma / Hobé / Abba / Sergobo / Ouanou / Sibut / Bouar / Kouzourassa / Afrotcho / Hao / Pourou / Bria / ...
Koupia
Aktuální počasí
Automatický režim stanice
-
-
- stanice:
- Gemena /CD/ 5:00h [4:00h], 429km, 475m nm [m]
-
-
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- ?°C
- ?°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0421°C6,6 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,4 hpa
-
0720°C20,9 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015 hpa
-
1021°C13 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,2 hpa
-
1321°C1,3 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013 hpa
-
1621°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1011,8 hpa
-
1920°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,1 hpa
-
2220°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0119°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1012,8 hpa
-
0419°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1013,3 hpa
-
0720°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1016 hpa
-
1023°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016 hpa
-
1324°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,6 hpa
-
1625°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011 hpa
-
1921°C0,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1013,4 hpa
-
2220°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,1 hpa
-
0420°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,9 hpa
-
0722°C0,7 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,8 hpa
-
1025°C0,1 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,8 hpa
-
1329°C0,6 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1010,8 hpa
-
1627°C0,8 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1009,9 hpa
-
1922°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,9 hpa
-
2221°C0,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1013,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°C0,3 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,6 hpa
-
0420°C1,3 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,2 hpa
-
0722°C1,8 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,1 hpa
-
1027°C1,3 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,6 hpa
-
1327°C2 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,2 hpa
-
1623°C3,2 mmslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)1010,6 hpa
-
1920°C1,9 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013 hpa
-
2219°C0,8 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1013,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0119°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,1 hpa
-
0419°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1012,7 hpa
-
0721°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,5 hpa
-
1027°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,1 hpa
-
1329°C0,5 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1009,7 hpa
-
1624°C1,8 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1010 hpa
-
1921°C1,4 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,2 hpa
-
2220°C1,7 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°C0,4 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1012,5 hpa
-
0419°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1013,5 hpa
-
0721°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,5 hpa
-
1025°C0,3 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,9 hpa
-
1324°C4,6 mmvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1012,2 hpa
-
1622°C6,1 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1011,9 hpa
-
1921°C3,5 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1013,8 hpa
-
2220°C0,2 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1013,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,9 hpa
-
0420°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,8 hpa
-
0722°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,9 hpa
-
1028°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015,2 hpa
-
1326°C2,4 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1011,9 hpa
-
1624°C4 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,6 hpa
-
1921°C1,2 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,6 hpa
-
2221°C0,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,7 hpa
-
0420°C0,1 mmvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,5 hpa
-
0722°C0,1 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,2 hpa
-
1029°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1014 hpa
-
1331°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1009,8 hpa
-
1628°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1009,1 hpa
-
1922°C0,3 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1011,3 hpa
-
2220°C0,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0119°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011 hpa
-
0419°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,9 hpa
-
0723°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013 hpa
-
1031°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1011,9 hpa
-
1333°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1007,5 hpa
-
1628°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1006,7 hpa
-
1922°C2,1 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1009 hpa
-
2221°C1,1 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1010 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°C0,9 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1009,7 hpa
-
0420°C0,6 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1010,1 hpa
-
0723°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1012 hpa
-
1031°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,4 hpa
-
1333°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1005,9 hpa
-
1628°C0,1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1005,5 hpa
-
1922°C2,6 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1008,9 hpa
-
2221°C2,4 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0121°C0,3 mmbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1009,7 hpa
-
0420°C0,1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1010,5 hpa
-
0722°C0,5 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1012,7 hpa
-
1029°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1012,1 hpa
-
1331°C0,6 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1008,2 hpa
-
1625°C2,5 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1008,1 hpa
-
1922°C4,8 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1011,1 hpa
-
2221°C4,5 mmvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1012,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0121°C2,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,2 hpa
-
0420°C3,3 mmvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,2 hpa
-
0720°C1,6 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1013,9 hpa
-
1022°C0,1 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014 hpa
-
1324°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1010,6 hpa
-
1625°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1009,3 hpa
-
1921°C0,1 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1011,4 hpa
-
2220°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0119°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011 hpa
-
0419°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,5 hpa
-
0722°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,9 hpa
-
1025°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1012,1 hpa
-
1328°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1008,7 hpa
-
1626°C0,2 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1007,7 hpa
-
1921°C0,3 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1009,7 hpa
-
2220°C1,3 mmvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°C1,7 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1010,8 hpa
-
0420°C0,1 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1011,1 hpa
-
0721°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,1 hpa
-
1023°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,3 hpa
-
1325°C0,7 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1009,7 hpa
-
1623°C1,8 mmvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1009,6 hpa
-
1921°C0,3 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1011,5 hpa
-
2220°C0,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°C0,5 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,7 hpa
-
0420°C1,6 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012,2 hpa
-
0722°C1,3 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1014,4 hpa
-
1025°C1,1 mmvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,6 hpa
-
1325°C4,4 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1010,4 hpa
-
1623°C3,4 mmvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1009,8 hpa
-
1921°C1,1 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1011,8 hpa
-
2221°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,3 hpa
-
0420°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,8 hpa
-
0721°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1013,7 hpa
-
1023°C0,2 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,3 hpa
-
1325°C0,1 mmvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1009,6 hpa
-
1626°C1 mmvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1008,7 hpa
Based on data from dwd.de at 2024-10-06T19:00:00+0100 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Německá meteorologická služba používá pro své předpovědi model s názvem ICON. Výpočet se provádí pro celou zeměkouli v tzv ikosahedrální mřížce a nezaměřuje se jen na určitou oblast. Výstupy modelu jsou pro potřeby dalšího zpracování převedeny na běžnější čtvercovou mřížku s rozlišením ~2km na 48h pro Německo a sousední země, ~6km na 5 dní pro Evropu. Pro Evropu jsou k dispozici aktualizace každé tři hodiny, globální výstupy každých šest hodin s předpovědí na týden dopředu.
Vzhledem k tomu, že ČR sousedí s Německem, zobrazujeme na naší stránce pro následující dva dny velice přesnou předpověď vycházející z německé regionální předpovědi. Pro další dny pak vidíte výstupy z evropské a globální předpovědi. I když je mřížka tohoto modelu velice jemná, provádíme pro všechna místa interpolaci na základě okrajových bodů oblastí.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Děčín / Poljanak, Chorvatsko / Průhonice / Týnec nad Sázavou / České Budějovice / Praha / Řenče / Horní Světlá / Žďár nad Sázavou / Caslano, Švýcarsko / Kladno / Veselice / Středočeský kraj a Praha / Černilov / Turnov / Velká Losenice / Čelákovice / Praha / Bořislav / Luhačovice / Mělník / Nová Cerekev / Kendice / Vysoké nad Jizerou / Šumperk / Mladé / Kemer, Turecko / Příbram / Nowy Targ, Polsko / Rudník / Hradec Králové / Kopaniny / Návojná / Dolný Kubín
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio