Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
dwd.de počasí > Evropa > Řecko > Thessalia > Petrotón
Vólos / Alonissos / Skíathos / Skópelos / Stavrós / Ágios Geórgios Promyríou / Chánia / Leptokaryá / Mýrina / Agiokampos / Zagorá / Pýli / Sykiá / Véneton / Platamonas / ...
-
- zítra 23. května 2022; 14:00h - 18:00h
- Výstraha před bouřkami s nízkým nebezpečím
- Moderate Thunderstorm warning
-
- zítra 23. května 2022; 14:00h - 18:00h
- Výstraha před deštěm s nízkým nebezpečím
- Moderate Rain warning
Pro víc informací klikněte v okně výstrahy. Nebezpečí: nízké vysoké extrémní.
Petrotón
Aktuální počasí
Oblačno, oblačnost beze změny
-
- bezvětří
nárazy 13 km/hbezvětří - stanice:
- Larissa (Airport) /GR/ 20:00h [21:00h], 44km, 71m nm [m]
-
- srážky:
- 2 mm/12h2 mm/12h
- tlak:
- 1009,1 hPa ↓1009 hPa
- vlhkost:
- 86%
- dohlednost:
- 10 km
- zdánlivá teplota:
-
- 2 mm/12h2 mm/12h
- 1009,1 hPa ↓1009 hPa
- 86%
- 10 km
- 23,6°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 20,6°C
- 20,6°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
2218°C0,2 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0117°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1011,9 hpa
-
0416°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1011,3 hpa
-
0717°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1011 hpa
-
1022°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1010,7 hpa
-
1327°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1009,1 hpa
-
1630°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1007 hpa
-
1928°C1,1 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1005,9 hpa
-
2217°C0,7 mmvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1011,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0117°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,5 hpa
-
0416°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1010,7 hpa
-
0717°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1011,2 hpa
-
1022°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1012 hpa
-
1326°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1011,7 hpa
-
1629°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1010,5 hpa
-
1928°C0,2 mmvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1010,6 hpa
-
2221°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1013,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0119°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,6 hpa
-
0418°Cbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,1 hpa
-
0718°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1015,8 hpa
-
1024°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,3 hpa
-
1329°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,1 hpa
-
1631°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,5 hpa
-
1930°C0,2 mmmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1015,2 hpa
-
2221°C1,5 mmslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1018,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0120°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1018,9 hpa
-
0419°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1018,8 hpa
-
0719°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1018,8 hpa
-
1025°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1019,6 hpa
-
1331°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,1 hpa
-
1633°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1017,5 hpa
-
1932°C0,1 mmslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1017,1 hpa
-
2224°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1018,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0122°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1019,3 hpa
-
0421°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1018,8 hpa
-
0720°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1019 hpa
-
1026°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1018,7 hpa
-
1331°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1017,8 hpa
-
1533°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,1 hpa
-
1833°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1014,2 hpa
-
2126°C0,3 mmslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1015,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0022°C0,3 mmvánek 4 km/h(1,1 m/s)1016,1 hpa
-
0321°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1014,8 hpa
-
0619°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,4 hpa
-
0923°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,2 hpa
-
1229°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1011,7 hpa
-
1532°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1009,1 hpa
-
1832°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1007,3 hpa
-
2125°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1006,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0022°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1007,3 hpa
-
0320°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1006,5 hpa
-
0618°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1005,6 hpa
-
0923°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1005,5 hpa
-
1228°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1004,1 hpa
-
1530°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1002,1 hpa
-
1827°Cdosti čerstvý vítr 28,1 km/h(7,8 m/s)1001,5 hpa
-
2122°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1002,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0019°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1004,7 hpa
-
0317°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1005,5 hpa
-
0616°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1005,9 hpa
-
0921°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1007,1 hpa
-
1226°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1006,9 hpa
-
1529°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1005,9 hpa
-
1828°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1005,6 hpa
-
2122°C0,2 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1007,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0020°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1009,2 hpa
-
0318°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1009,4 hpa
-
0617°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1009,7 hpa
-
0921°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1010,6 hpa
-
1225°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1010,6 hpa
-
1529°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1009 hpa
-
1827°Cdosti čerstvý vítr 19,4 km/h(5,4 m/s)1008,6 hpa
-
2122°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1010,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0019°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1012,4 hpa
-
0317°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,2 hpa
-
0616°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1014 hpa
-
0920°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,4 hpa
-
1224°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1014,6 hpa
-
1528°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1012,6 hpa
-
1828°Cslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1011,4 hpa
-
2120°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1013,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0018°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1015 hpa
-
0316°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,1 hpa
-
0615°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,3 hpa
-
0920°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,1 hpa
-
1225°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,4 hpa
-
1529°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1013,2 hpa
-
1830°Cvánek 3,6 km/h(1 m/s)1011,8 hpa
-
2122°C0,2 mmmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1013,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0019°C0,6 mmvánek 3,6 km/h(1 m/s)1016,4 hpa
-
0318°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,1 hpa
-
0617°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,1 hpa
-
0921°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,9 hpa
-
1227°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,4 hpa
-
1530°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,2 hpa
-
1830°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1012,9 hpa
-
2120°C4,8 mmmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1017,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0018°C1,7 mmvánek 5 km/h(1,4 m/s)1018,4 hpa
-
0318°C0,1 mmbezvětří 0,4 km/h(0,1 m/s)1017,2 hpa
-
0617°Cvánek 1,1 km/h(0,3 m/s)1017,4 hpa
-
0921°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1017,7 hpa
-
1226°Cvánek 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,8 hpa
-
1529°C0,1 mmslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1014,5 hpa
-
1829°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1013 hpa
-
2123°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1013,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0021°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,9 hpa
-
0320°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,4 hpa
-
0618°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,9 hpa
-
0922°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,7 hpa
-
1227°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1012,4 hpa
-
1530°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1009,5 hpa
-
1831°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1007,3 hpa
-
2124°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1007,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0021°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1008,6 hpa
-
0319°Cvánek 2,9 km/h(0,8 m/s)1007,8 hpa
-
0617°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1007,5 hpa
-
0922°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1007,2 hpa
-
1228°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1006,3 hpa
-
1531°Cmírný vítr 13,7 km/h(3,8 m/s)1004,3 hpa
-
1830°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1003,7 hpa
-
2123°Cslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1004,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0020°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1005,7 hpa
-
0319°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1005,4 hpa
-
0618°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1005,3 hpa
-
0923°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1005,8 hpa
-
1228°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1005,3 hpa
Based on data from dwd.de at 2022-05-22T15:00:00+0300 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Německá meteorologická služba používá pro své předpovědi model s názvem ICON. Výpočet se provádí pro celou zeměkouli v tzv ikosahedrální mřížce a nezaměřuje se jen na určitou oblast. Výstupy modelu jsou pro potřeby dalšího zpracování převedeny na běžnější čtvercovou mřížku s rozlišením ~2km na 48h pro Německo a sousední země, ~6km na 5 dní pro Evropu. Pro Evropu jsou k dispozici aktualizace každé tři hodiny, globální výstupy každých šest hodin s předpovědí na týden dopředu.
Vzhledem k tomu, že ČR sousedí s Německem, zobrazujeme na naší stránce pro následující dva dny velice přesnou předpověď vycházející z německé regionální předpovědi. Pro další dny pak vidíte výstupy z evropské a globální předpovědi. I když je mřížka tohoto modelu velice jemná, provádíme pro všechna místa interpolaci na základě okrajových bodů oblastí.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Třebíč / Berlin, Německo / Provodov / Brno / Písek / Neratovice / Náchod / Lanžhot / Město Touškov / Jindřichův Hradec / Závist / Drnovice / Česká Lípa / Herink / Poděbrady / Vlčtejn / Praha / Říčany / Velké Karlovice / Sázava / Buš / Arrecife, Španělsko / Veveří / Ladná / Prace / Ivančice / Terchová / Doubrava / Kamenický Šenov / Stránky / Moravský Krumlov / Velký Týnec / Prostějov / Jičín / Ústí nad Labem
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2022 E+P Studio