dwd.de počasí > Asie > Irák > Al Musayyib
Baghdad / Mosul / Erbil / Kurdistan / Bīrkat / Sibīr / Bāgh / Zīyah / Taylli / Baqubah / Tikrīt / Bīrān / Zākhū / At Tājī / Baladrūz / ...
Al Musayyib
(Mosayab)
Přidejte si yrno.cz jako appku: Vidíte nahoře? Stiskněte! Víc zde
Aktuální počasí
Jasno
-
- dosti čerstvý vítr 18 km/h (5 m/s)dosti čerstvý vítr 18 km/h
- stanice:
- Karbalaa /IQ/ 2:00h [3:00h], 32km, 40m nm [m]
-
- tlak:
- 1012,7 hPa ↓1012 hPa
- vlhkost:
- 22%
- dohlednost:
- 10 km
- index horka:
- 26,2°C
-
- 1012,7 hPa ↓1012 hPa
- 22%
- 10 km
- 26,2°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 27,1°C
- 27,1°C
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0425°Cdosti čerstvý vítr 20,2 km/h(5,6 m/s)1013 hpa
-
0727°Cdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1013,5 hpa
-
1034°Cčerstvý vítr 31,3 km/h(8,7 m/s)1012,9 hpa
-
1337°Cčerstvý vítr 34,2 km/h(9,5 m/s)1011,4 hpa
-
1637°Cčerstvý vítr 36 km/h(10 m/s)1010,4 hpa
-
1934°Cdosti čerstvý vítr 28,4 km/h(7,9 m/s)1009,9 hpa
-
2231°Cdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1010,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0129°Cdosti čerstvý vítr 22 km/h(6,1 m/s)1009,6 hpa
-
0428°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1009,7 hpa
-
0731°Cdosti čerstvý vítr 28,1 km/h(7,8 m/s)1010,8 hpa
-
1039°Csilný vítr 38,2 km/h(10,6 m/s)1010,3 hpa
-
1343°Csilný vítr 40 km/h(11,1 m/s)1008 hpa
-
1643°Csilný vítr 42,1 km/h(11,7 m/s)1006,7 hpa
-
1939°Cčerstvý vítr 29,2 km/h(8,1 m/s)1007,3 hpa
-
2234°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1008,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0132°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1007,9 hpa
-
0431°Cdosti čerstvý vítr 18 km/h(5 m/s)1007,5 hpa
-
0734°Cdosti čerstvý vítr 18,4 km/h(5,1 m/s)1008,9 hpa
-
1040°Cdosti čerstvý vítr 25,9 km/h(7,2 m/s)1008,8 hpa
-
1343°Cdosti čerstvý vítr 25,2 km/h(7 m/s)1007,1 hpa
-
1643°Cčerstvý vítr 28,8 km/h(8 m/s)1006 hpa
-
1937°Cdosti čerstvý vítr 25,9 km/h(7,2 m/s)1006,6 hpa
-
2233°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1007 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0131°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1006,2 hpa
-
0429°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1006,3 hpa
-
0732°Cdosti čerstvý vítr 19,1 km/h(5,3 m/s)1007,4 hpa
-
1039°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1007,6 hpa
-
1342°Cdosti čerstvý vítr 20,2 km/h(5,6 m/s)1005,5 hpa
-
1643°Cdosti čerstvý vítr 20,2 km/h(5,6 m/s)1004,2 hpa
-
1937°Cdosti čerstvý vítr 23 km/h(6,4 m/s)1004,5 hpa
-
2233°Cdosti čerstvý vítr 18 km/h(5 m/s)1004,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0131°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1003,5 hpa
-
0429°Cmírný vítr 14 km/h(3,9 m/s)1003,2 hpa
-
0732°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1004,9 hpa
-
1040°Cdosti čerstvý vítr 22 km/h(6,1 m/s)1005 hpa
-
1343°Cmírný vítr 12,2 km/h(3,4 m/s)1003,1 hpa
-
1644°Cdosti čerstvý vítr 22,3 km/h(6,2 m/s)1002,2 hpa
-
1937°Cdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1003,8 hpa
-
2134°Cdosti čerstvý vítr 23,8 km/h(6,6 m/s)1004,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0032°Cčerstvý vítr 29,9 km/h(8,3 m/s)1005,1 hpa
-
0329°Cdosti čerstvý vítr 22 km/h(6,1 m/s)1005,3 hpa
-
0628°Cdosti čerstvý vítr 21,2 km/h(5,9 m/s)1006,8 hpa
-
0936°Cčerstvý vítr 29,5 km/h(8,2 m/s)1007,8 hpa
-
1240°Cdosti čerstvý vítr 27 km/h(7,5 m/s)1006,9 hpa
-
1542°Cčerstvý vítr 31,3 km/h(8,7 m/s)1005,4 hpa
-
1839°Cdosti čerstvý vítr 26,3 km/h(7,3 m/s)1005 hpa
-
2133°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1006,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0031°Cdosti čerstvý vítr 19,1 km/h(5,3 m/s)1005,8 hpa
-
0329°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1005,1 hpa
-
0628°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1005,2 hpa
-
0937°Cdosti čerstvý vítr 27,4 km/h(7,6 m/s)1005 hpa
-
1242°Cdosti čerstvý vítr 27 km/h(7,5 m/s)1003,8 hpa
-
1542°Cčerstvý vítr 32 km/h(8,9 m/s)1002 hpa
-
1839°Cdosti čerstvý vítr 25,2 km/h(7 m/s)1001,4 hpa
-
2133°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1002,4 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0031°Cdosti čerstvý vítr 18,4 km/h(5,1 m/s)1001,8 hpa
-
0329°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1000,8 hpa
-
0629°Cmírný vítr 13,7 km/h(3,8 m/s)1001,7 hpa
-
0939°Cdosti čerstvý vítr 18,7 km/h(5,2 m/s)1002,1 hpa
-
1244°Cdosti čerstvý vítr 22 km/h(6,1 m/s)1000,8 hpa
-
1545°Cdosti čerstvý vítr 23,4 km/h(6,5 m/s)999,2 hpa
-
1843°Cdosti čerstvý vítr 19,1 km/h(5,3 m/s)998,8 hpa
-
2135°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1000,9 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0033°Cdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1000,8 hpa
-
0332°Cdosti čerstvý vítr 19,1 km/h(5,3 m/s)1001,4 hpa
-
0631°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1002,8 hpa
-
0941°Cdosti čerstvý vítr 25,6 km/h(7,1 m/s)1003,5 hpa
-
1244°Cdosti čerstvý vítr 22,7 km/h(6,3 m/s)1003 hpa
-
1545°Cčerstvý vítr 29,9 km/h(8,3 m/s)1001,4 hpa
-
1841°Cčerstvý vítr 30,2 km/h(8,4 m/s)1002 hpa
-
2135°Cdosti čerstvý vítr 18,4 km/h(5,1 m/s)1003,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0033°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1003,5 hpa
-
0331°Cmírný vítr 14,8 km/h(4,1 m/s)1002,8 hpa
-
0631°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1003,7 hpa
-
0940°Cdosti čerstvý vítr 24,1 km/h(6,7 m/s)1003,8 hpa
-
1244°Cčerstvý vítr 33,1 km/h(9,2 m/s)1002,6 hpa
-
1545°Cčerstvý vítr 37,1 km/h(10,3 m/s)1000,9 hpa
-
1842°Cčerstvý vítr 29,5 km/h(8,2 m/s)1000,9 hpa
-
2136°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1001,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0034°Cdosti čerstvý vítr 19,1 km/h(5,3 m/s)1001,2 hpa
-
0332°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1000,8 hpa
-
0632°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1002,1 hpa
-
0942°Cdosti čerstvý vítr 19,4 km/h(5,4 m/s)1002 hpa
-
1247°Cdosti čerstvý vítr 25,9 km/h(7,2 m/s)1001 hpa
-
1547°Cčerstvý vítr 34,2 km/h(9,5 m/s)999,5 hpa
-
1844°Cdosti čerstvý vítr 25,9 km/h(7,2 m/s)999,5 hpa
-
2138°Cdosti čerstvý vítr 18,7 km/h(5,2 m/s)1000,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0036°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1000,1 hpa
-
0333°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1000,2 hpa
-
0633°Cmírný vítr 15,5 km/h(4,3 m/s)1001,9 hpa
-
0943°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1002,5 hpa
-
1247°Cdosti čerstvý vítr 25,9 km/h(7,2 m/s)1001,1 hpa
-
1548°Cdosti čerstvý vítr 25,6 km/h(7,1 m/s)998,9 hpa
-
1845°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)998,3 hpa
-
2138°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)999,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0035°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)997,7 hpa
-
0334°Cmírný vítr 14,4 km/h(4 m/s)997,2 hpa
-
0634°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)997,9 hpa
-
0943°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)998,5 hpa
-
1246°Cmírný vítr 16,6 km/h(4,6 m/s)997,8 hpa
-
1548°Cdosti čerstvý vítr 18,4 km/h(5,1 m/s)996 hpa
-
1846°Cslabý vítr 9,4 km/h(2,6 m/s)995,3 hpa
-
2139°Cmírný vítr 14,8 km/h(4,1 m/s)996,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0035°Cdosti čerstvý vítr 18 km/h(5 m/s)997,3 hpa
-
0332°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)997,9 hpa
-
0630°Cdosti čerstvý vítr 23 km/h(6,4 m/s)999,3 hpa
-
0935°Csilný vítr 39,2 km/h(10,9 m/s)1000,7 hpa
-
1240°Cčerstvý vítr 31,3 km/h(8,7 m/s)1000,3 hpa
-
1542°Cčerstvý vítr 29,5 km/h(8,2 m/s)999,4 hpa
-
1839°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1000,1 hpa
-
2132°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1002,7 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0030°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1003 hpa
-
0327°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1003,1 hpa
-
0627°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1005,3 hpa
-
0935°Cdosti čerstvý vítr 19,8 km/h(5,5 m/s)1005,5 hpa
-
1239°Cdosti čerstvý vítr 20,9 km/h(5,8 m/s)1004,8 hpa
-
1539°Cdosti čerstvý vítr 27,4 km/h(7,6 m/s)1003,7 hpa
-
1837°Cdosti čerstvý vítr 23,8 km/h(6,6 m/s)1003,8 hpa
-
2130°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1005,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0028°Cdosti čerstvý vítr 18,7 km/h(5,2 m/s)1005,4 hpa
-
0326°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1005,2 hpa
-
0626°Cmírný vítr 15,8 km/h(4,4 m/s)1006,1 hpa
-
0934°Cdosti čerstvý vítr 27,4 km/h(7,6 m/s)1006,1 hpa
-
1238°Cčerstvý vítr 31,3 km/h(8,7 m/s)1004,9 hpa
-
1539°Cdosti čerstvý vítr 27,4 km/h(7,6 m/s)1003,2 hpa
-
1837°Cdosti čerstvý vítr 25,9 km/h(7,2 m/s)1002,9 hpa
Based on data from dwd.de at 2025-05-16T21:00:00+0300 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Proč Pankrác, Servác a Bonifác mrazí květy? O květnových ledových mužích a jejich společnici Žofii
Květen. Měsíc, kdy se příroda po zimním spánku probouzí v plné síle, zahrady hrají barvami a vzduch voní jarem. Všichni se radují z teplých dnů, jen ovocnáři, vinaři a zahrádkáři v koutku duše (a někdy i nahlas) proklínají kalendářní jména zhruba v polovině měsíce.

Jak váš mobil ví, jestli si ráno vzít deštník? Magie? Ne, věda!
Jak to, že váš mobil ví, jestli si ráno vzít deštník, i když venku ještě svítí slunce? Předpověď počasí, kterou denně sledujeme, není žádná magie. Je to výsledek fascinující cesty dat, složitých výpočtů a práce supervýkonných počítačů. Pojďme se podívat, jak meteorologové dokážou s takovou přesností – a občas i s lehkou nepřesností – předvídat, co nás čeká. [ pokračovat | 4min čtení ]
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Krasová / Děčín / Áraxos, Řecko / Petrovice / Frýdek-Místek / Liptovský Hrádok / Poděbrady / Klenovec / Čáslav / Závist / Praděd / Brno / Slatiňany / Jablonec nad Nisou / Pavlov / Jablonec / Strakonice / Lixoúrion, Řecko / Přerov / Teplice / Bohumín / Praha / Ladce / Horní Suchá / Dolní Čermná / Vrchlabí / Kadov / Přelouč / Světlá nad Sázavou / Karviná / Malacky / Opava / Bardejov / Jílové / Kefalonia, Řecko
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.